Desembolsos
Uma solução de transferência de fundos simples, rápida e segura, com suporte a várias moedas. A tecnologia de criptografia avançada garante a segurança e a fiabilidade dos seus fundos.
Uma oferta específica de serviços de recebimento de divisas na China, criada para as necessidades dos clientes chineses.
Taxa de desembolso
Os preços podem variar conforme o país e a moeda de desembolso
| Território de desembolso | Moeda | Taxa |
|---|---|---|
| Global | USD | 0.2% (mín. USD 50.00) |
| Bélgica | EUR | EUR 10.00 |
| Chipre | EUR | EUR 10.00 |
| Tchéquia | EUR | EUR 10.00 |
| Estônia | EUR | EUR 10.00 |
| Finlândia | EUR | EUR 10.00 |
| Alemanha | EUR | EUR 10.00 |
| Grécia | EUR | EUR 10.00 |
| Irlanda | EUR | EUR 10.00 |
| Itália | EUR | EUR 10.00 |
| Letônia | EUR | EUR 10.00 |
| Lituânia | EUR | EUR 10.00 |
| Luxemburgo | EUR | EUR 10.00 |
| Malta | EUR | EUR 10.00 |
| Países Baixos | EUR | EUR 10.00 |
| Portugal | EUR | EUR 10.00 |
| Singapura | SGD | SGD 15.00 |
| Eslováquia | EUR | EUR 10.00 |
| Eslovênia | EUR | EUR 10.00 |
| Espanha | EUR | EUR 10.00 |
| Reino Unido | GBP | GBP 10.00 |
Nenhum resultado encontrado
